Compare the Top 10 VPN Providers for UK Users
Side-by-side comparison of features, pricing, speed, and security. Updated February 2026.
Showing 10 of 10 VPN providers
| # | VPN Provider | Rating ↓ | Price | Servers | Countries | Devices | Speed | Free Trial | Money Back | Netflix | iPlayer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🛡️NordVPN | ★★★★★ 4.8 | £3.69/mo | 6,400+ | 111 | 10 | 9.5 | — | 30 days | ✅ | ✅ | Visit SiteReview |
| 2 | ⚡ExpressVPN | ★★★★★ 4.7 | £5.32/mo | 3,000+ | 105 | 8 | 9.7 | — | 30 days | ✅ | ✅ | Visit SiteReview |
| 3 | 🦈Surfshark | ★★★★★ 4.6 | £2.69/mo | 3,200+ | 100 | Unlimited | 9 | 7 days | 30 days | ✅ | ✅ | Visit SiteReview |
| 4 | 👻CyberGhost | ★★★★★ 4.5 | £1.89/mo | 11,500+ | 100 | 7 | 8.8 | — | 45 days | ✅ | ✅ | Review |
| 5 | 🔬Proton VPN | ★★★★★ 4.5 | £4.49/mo | 6,200+ | 112 | 10 | 9 | — | 30 days | ✅ | ✅ | Visit SiteReview |
| 6 | 🔐Private Internet Access | ★★★★★ 4.4 | £1.69/mo | 35,000+ | 91 | Unlimited | 8.5 | — | 30 days | ✅ | ✅ | Review |
| 7 | 🔒Mullvad VPN | ★★★★★ 4.4 | €5/mo (~£4.30) | 700+ | 46 | 5 | 9.2 | — | 30 days | ❌ | ❌ | Review |
| 8 | 🌊Windscribe | ★★★★★ 4.3 | £4.09/mo | 480+ | 69 | Unlimited | 8.3 | — | 3 days | ✅ | ✅ | Review |
| 9 | 🌀IPVanish | ★★★★★ 4.2 | £2.49/mo | 2,400+ | 90 | Unlimited | 8.7 | — | 30 days | ✅ | ✅ | Review |
| 10 | 💎PureVPN | ★★★★★ 4.2 | £1.83/mo | 6,500+ | 71 | 10 | 8.4 | 7 days | 31 days | ✅ | ✅ | Visit SiteReview |
Detailed Feature Comparison
| Feature | 🛡️NordVPN | ⚡ExpressVPN | 🦈Surfshark | 👻CyberGhost | 🔐Private Internet Access |
|---|---|---|---|---|---|
| Kill Switch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| No-Logs Policy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Split Tunnelling | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ad Blocker | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dedicated IP | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| P2P Support | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| UK Servers | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| BBC iPlayer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Netflix | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |